| Время | 11 группа | 12 группа | 13 группа | 14 группа | 21 группа | ||||||
|
куратор Пиляй Г.Н. |
каб |
куратор Гусько В.В. |
каб | куратор Асташонок С.А. | каб | куратор Бардиловская О.Э. | каб | куратор Иванова Н.В. | каб | ||
| ПН | 8:00-8:45 | ||||||||||
| 8:50-9:35 | |||||||||||
| 9:45-10.30 | |||||||||||
| 10:35-11:20 | |||||||||||
| ВТ | 8:00-8:45 | ||||||||||
| 8:50-9:35 | |||||||||||
| 9:45-10.30 | |||||||||||
| 10:35-11:20 | |||||||||||
| СР | 8:00-8:45 | ||||||||||
| 8:50-9:35 | |||||||||||
| 9:45-10.30 | |||||||||||
| 10:35-11:20 | |||||||||||
| ЧТ | 8:00-8:45 | ||||||||||
| 8:50-9:35 | |||||||||||
| 9:45-10.30 | |||||||||||
| 10:35-11:20 | |||||||||||
| ПТ | 8:00-8:45 | ||||||||||
| 8:50-9:35 | |||||||||||
| 9:45-10.30 | |||||||||||
| 10:35-11:20 | |||||||||||
| СБ | 8:00-8:45 | ||||||||||
| 8:50-9:35 | |||||||||||
| Время | 16 группа |
17 группа |
18 группа |
24 группа |
25 группа |
||||||
| куратор Шешук М.В. | каб | куратор Бардиловская О.Э. | каб | куратор Гусько Ю.И. | каб | куратор Асташонок С. А. | каб | куратор Яловик Н.С. | каб | ||
| ПН | 15:00-15:45 | 8 | 5/1 | 10 | |||||||
| 15:50-16:35 | 8 | 10 | |||||||||
| 16:45-17:30 | а/з | 8 | 4 | 10 | |||||||
| 17:35-18:20 | а/з | 8 | 10 | ||||||||
| ВТ | 15:00-15:45 | 4/2 | а/з | 7 | |||||||
| 15:50-16:35 | а/з | 7 | |||||||||
| 16:45-17:30 | а/з | 10 | |||||||||
| 17:35-18:20 | а/з | 10 | |||||||||
| СР | 15:00-15:45 | ||||||||||
| 15:50-16:35 | |||||||||||
| 16:45-17:30 | |||||||||||
| 17:35-18:20 | |||||||||||
| ЧТ | 15:00-15:45 | а/з | Д | 7/2 | 1 | 5/1 | |||||
| 15:50-16:35 | а/з | 1 | |||||||||
| 16:45-17:30 | 4 | ||||||||||
| 17:35-18:20 | |||||||||||
| ПТ | 15:00-15:45 | 8 | 10 | 1 | |||||||
| 15:50-16:35 | 8 | 10 | 1 | ||||||||
| 16:45-17:30 | 7/2 | ||||||||||
| 17:35-18:20 | |||||||||||
| СБ | 8:00-8:45 | ||||||||||
| 8:50-9:35 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| Время | 21 группа | 22 группа | 23 группа | 31 группа | 32 группа | ||||||
| куратор Бардиловская О.Э | каб | куратор Пиляй Г.Н. | каб | куратор Слюсаренко А.В. | каб |
куратор Яловик Н.С. |
каб |
куратор Иванова Н.В. |
каб | ||
| ПН | 8:00-8:45 | 8 | 10 | 7/1 | |||||||
| 8:50-9:35 | 8 | 10 | |||||||||
| 9:45-10.30 | 8 | 4 | 9 | ||||||||
| 10:35-11:20 | 8 | 9 | 4 | ||||||||
| ВТ | 8:00-8:45 | 5/2 | 4 | 8 | |||||||
| 8:50-9:35 | 3 | 4 | 8 | ||||||||
| 9:45-10.30 | 4 | 3 | 5/2 | 8 | |||||||
| 10:35-11:20 | 8 | ||||||||||
| СР | 8:00-8:45 | а/з | 10 | ||||||||
| 8:50-9:35 | а/з | 10 | |||||||||
| 9:45-10.30 | 3 | а/з | 10 | ||||||||
| 10:35-11:20 | 3 | а/з | 10 | ||||||||
| ЧТ | 8:00-8:45 | 7/1 | |||||||||
| 8:50-9:35 | |||||||||||
| 9:45-10.30 | 10 | ||||||||||
| 10:35-11:20 | 10 | ||||||||||
| ПТ | 8:00-8:45 | 4 | 3 | 8 | |||||||
| 8:50-9:35 | 4 | 3 | 8 | ||||||||
| 9:45-10.30 | 5/1 | а/з | 8 | ||||||||
| 10:35-11:20 | а/з | 8 | |||||||||
| время | 26 группа | 27 группа | 28 группа | 35 группа | 36 группа | ||||||
|
куратор Пиляй Г.Н. |
куратор Шешук М.В. | куратор Бардиловская О.Э. | куратор Халепа Е.В. | куратор Пиляй Г.Н. | |||||||
| ПН | 15:00-15:45 | а/з | 4 | ||||||||
| 15:50-16:35 | 4 | а/з | 1 | ||||||||
| 16:45-17:30 | 3 | 5/1 | 1 | ||||||||
| 17:35-18:20 | 3 | 1 | |||||||||
| ВТ | 15:00-15:45 | 5/1 | 3 | ||||||||
| 15:50-16:35 | 3 | 1 | |||||||||
| 16:45-17:30 | 5/1 | 1 | |||||||||
| 17:35-18:20 | |||||||||||
| 18:25-19:10 | 4 | ||||||||||
| СР | 15:00-15:45 | 8 | 9 | 4/1 | |||||||
| 15:50-16:35 | 8 | 1 | |||||||||
| 16:45-17:30 | 8 | 1 | 9 | ||||||||
| 17:35-18:20 | 8 | 1 | 7 | ||||||||
| ЧТ | 15:00-15:45 | 3 | |||||||||
| 15:50-16:35 | 3 | ||||||||||
| 16:45-17:30 | а/з | 7/1 | 3 | ||||||||
| 17:35-18:20 | 4 | 3 | |||||||||
| ПТ | 15:00-15:45 | 3 | |||||||||
| 15:50-16:35 | а/з | 3 | |||||||||
| 16:45-17:30 | а/з | 3 | |||||||||
| 17:35-18:20 | а/з | 3 | |||||||||
| СБ | 8:00-8:45 | ||||||||||
| 8:50-9:35 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| Время | 33 группа | 34 группа | 41 группа | 42 группа | 51 группа | ||||||
| куратор Халепа Е.В. | каб | куратор Тригубович В.И. | каб | куратор Асташонок С.А. | каб |
куратор Коршунова А.В. |
каб |
куратор Тригубович В.И. |
каб | ||
| ПН | 8:00-8:45 | 9 | 4 | 5/2 | 6 | ||||||
| 8:50-9:35 | 4 | 9 | 6 | ||||||||
| 9:45-10.30 | 1 | 7/1 | 6 | ||||||||
| 10:35-11:20 | 1 | 6 | |||||||||
| ВТ | 8:00-8:45 | 1 | 10 | 6 | |||||||
| 8:50-9:35 | 1 | 10 | 6 | ||||||||
| 9:45-10.30 | 1 | 10 | 7 | 6 | |||||||
| 10:35-11:20 | 1 | 10 | 7 | 6 | |||||||
| СР | 8:00-8:45 | 1 | 6 | 4 | |||||||
| 8:50-9:35 | 1 | 6 | 4 | ||||||||
| 9:45-10.30 | 7/1 | 6 | |||||||||
| 10:35-11:20 | 6 | ||||||||||
| ЧТ | 8:00-8:45 | 6 | 10 | 5/2 | 4 | ||||||
| 8:50-9:35 | 6 | 10 | 9 | ||||||||
| 9:45-10.30 | 6 | 4 | 9 | 2 | |||||||
| 10:35-11:20 | 6 | 9 | 4 | 2 | |||||||
| ПТ | 8:00-8:45 | 6 | 10 | ||||||||
| 8:50-9:35 | 6 | 10 | |||||||||
| 9:45-10.30 | 6 | ||||||||||
| 10:35-11:20 | 6 | ||||||||||
| время | 37 группа | 43 группа | 44 группа | 45 группа | 46 группа | ||||||
|
куратор Слюсаренко А.В. |
каб | куратор Асташонок С.А. | каб |
куратор Коршунова А.В. |
каб |
куратор Тригубович В.И. |
каб |
куратор Слюсаренко А.В |
каб | ||
| ПН | 15:00-15:45 | а/з | 6 | ||||||||
| 15:50-16:35 | а/з | 6 | |||||||||
| 16:45-17:30 | а/з | 6 | |||||||||
| 17:35-18:20 | а/з | 6 | |||||||||
| ВТ | 15:00-15:45 | 9 | |||||||||
| 15:50-16:35 | 6 | а/з | |||||||||
| 16:45-17:30 | 6 | а/з | |||||||||
| 17:35-18:20 | 9 | а/з | |||||||||
| СР | 15:00-15:45 | 7 | 5/2 | 6 | |||||||
| 15:50-16:35 | 9 | 6 | 7 | ||||||||
| 16:45-17:30 | 4/1 | 7 | а/з | 5/2 | |||||||
| 17:35-18:20 | 9 | ||||||||||
| ЧТ | 15:00-15:45 | а/з | 10 | ||||||||
| 15:50-16:35 | а/з | 10 | 9 | ||||||||
| 16:45-17:30 | а/з | 10 | 5/2 | ||||||||
| 17:35-18:20 | а/з | 10 | |||||||||
| ПТ | 15:00-15:45 | а/з | 6 | а/з | |||||||
| 15:50-16:35 | 9 | 6 | а/з | ||||||||
| 16:45-17:30 | 10 | 5/2 | 6 | а/з | |||||||
| 17:35-18:20 | 10 | 6 | а/з | ||||||||
| 18:25-19:10 | 7 | а/з | |||||||||
| СБ | 8:00-8:45 | 10 | 6 | ||||||||
| 8:50-9:35 | 10 | 6 | |||||||||
| 9:40-10.25 | |||||||||||
| 10:30-11:15 | |||||||||||
| 11:20-12:05 | |||||||||||
| 12:10-12:55 | |||||||||||
| время | 52группа | 53 группа | 54 группа | ||||||||
|
куратор Тригубович В.И. |
каб | куратор Иванова Н.В. | каб | куратор Яловик Н.В. | |||||||
| ПН | 15:00-15:45 | 7/2 | |||||||||
| 15:50-16:35 | |||||||||||
| 16:45-17:30 | 7/2 | ||||||||||
| 17:35-18:20 | |||||||||||
| ВТ | 15:00-15:45 | 8 | 10 | ||||||||
| 15:50-16:35 | 9 | 8 | 10 | ||||||||
| 16:45-17:30 | 4 | 8 | 9 | ||||||||
| 17:35-18:20 | 8 | 4 | |||||||||
| СР | 15:00-15:45 | а/з | 10 | ||||||||
| 15:50-16:35 | а/з | 10 | |||||||||
| 16:45-17:30 | 6 | 10 | |||||||||
| 17:35-18:20 | 6 | 10 | |||||||||
| ЧТ | 15:00-15:45 | 6 | 8 | ||||||||
| 15:50-16:35 | 6 | 8 | |||||||||
| 16:45-17:30 | 6 | 9 | |||||||||
| 17:35-18:20 | 6 | 9 | |||||||||
| ПТ | 15:00-15:45 | 7/2 | |||||||||
| 15:50-16:35 | |||||||||||
| 16:45-17:30 | 1 | ||||||||||
| 17:35-18:20 | 1 | ||||||||||
| СБ | 8:00-8:45 | ||||||||||
| 8:50-9:35 | |||||||||||
| 9:45-10.30 | |||||||||||
| 10:35-11:20 | |||||||||||
| 11:25-12:10 | 8 | ||||||||||
| 12:15-13:00 | 8 | ||||||||||

