| Время | 11 группа | 12 группа | 13 группа | 14 группа | 21 группа | ||||||
|
куратор Пиляй Г.Н. |
каб |
куратор Гусько В.В. |
каб | куратор Асташонок С.А. | каб | куратор Бардиловская О.Э. | каб | куратор Иванова Н.В. | каб | ||
| ПН | 8:00-8:45 | живопись | 3 | живопись | а/з | рисунок | 10 | рисунок | 8 | ||
| 8:50-9:35 | живопись | 3 | живопись | а/з | рисунок | 10 | рисунок | 8 | |||
| 9:45-10.30 | ст. композиция | 3 | ст. композиция | а/з | живопись | 10 | ДПИ | 7 | |||
| 10:35-11:20 | ст. композиция | 3 | ст. композиция | а/з | живопись | 10 | скульптура | 2 | |||
| ВТ | 8:00-8:45 | живопись | 1 | История ИЗО | 9 | ||||||
| 8:50-9:35 | живопись | 1 | живопись | 8 | |||||||
| 9:45-10.30 | ст. композиция | 1 | живопись | 8 | |||||||
| 10:35-11:20 | ст. композиция | 1 | |||||||||
| СР | 8:00-8:45 | ДПИ | 7 | ||||||||
| 8:50-9:35 | скульптура | 2 | |||||||||
| 9:45-10.30 | рисунок | 3 | |||||||||
| 10:35-11:20 | рисунок | 3 | |||||||||
| ЧТ | 8:00-8:45 | ДПИ | 7 | ст. композиция | 8 | ||||||
| 8:50-9:35 | скульптура | 2 | ст. композиция | 8 | |||||||
| 9:45-10.30 | рисунок | а/з | |||||||||
| 10:35-11:20 | рисунок | а/з | |||||||||
| ПТ | 8:00-8:45 | ст. композиция | 1 | ДПИ | 7 | ||||||
| 8:50-9:35 | ст. композиция | 1 | скульптура | 2 | |||||||
| 9:45-10.30 | ДПИ | 7 | рисунок | 8 | |||||||
| 10:35-11:20 | скульптура | 2 | рисунок | 8 | |||||||
| Время | 15 группа |
16 группа |
17 группа |
24 группа |
25 группа |
||||||
| куратор Гусько В.В. | каб | куратор Бардиловская О.Э. | каб | куратор Пиляй Г.Н. | каб | куратор Пиляй Г.Н. | каб | куратор Яловик Н.С. | каб | ||
| ПН | 15:00-15:45 | живопись | 3 | ||||||||
| 15:50-16:35 | живопись | 3 | |||||||||
| 16:45-17:30 | |||||||||||
| 17:35-18:20 | |||||||||||
| ВТ | 15:00-15:45 | ДПИ | 7 | История ИЗО | 9 | ||||||
| 15:50-16:35 | скульптура | 2 | история ИЗО | 9 | рисунок | 1 | |||||
| 16:45-17:30 | ДПИ | 7 | рисунок | 1 | |||||||
| 17:35-18:20 | скульптура | 2 | |||||||||
| СР | 15:00-15:45 | рисунок | 3 | ДПИ | 7 | ||||||
| 15:50-16:35 | рисунок | 3 | скульптура | 1 | |||||||
| 16:45-17:30 | ст. композиция | 1 | |||||||||
| 17:35-18:20 | живопись | 3 | |||||||||
| ЧТ | 15:00-15:45 | живопись | а/з | живопись | 3 | живопись | 1 | ||||
| 15:50-16:35 | живопись | а/з | ст. композиция | 3 | живопись | 1 | |||||
| 16:45-17:30 | ст. композиция | а/з | ст. композиция | 3 | ст. композиция | 1 | |||||
| 17:35-18:20 | ст. композиция | а/з | |||||||||
| ПТ | 15:00-15:45 | ДПИ | 7 | ст. композиция | 8 | рисунок | 3 | ||||
| 15:50-16:35 | скульптура | 2 | ст. композиция | 8 | рисунок | 3 | |||||
| 16:45-17:30 | ст. композиция | а/з | ДПИ | 7 | ст. композиция | 3 | |||||
| 17:35-18:20 | ст. композиция | а/з | скульптура | 2 | ст. композиция | 3 | |||||
| СБ | 09:45-10:30 | рисунок | а/з | ||||||||
| 10:35-11:20 | рисунок | а/з | |||||||||
| 11:30-12:15 | живопись | а/з | |||||||||
| 12:20-13:05 | живопись | а/з | |||||||||
|
|
|||||||||||
| Время | 22 группа | 23 группа | 31 группа | 32 группа | 41 группа | ||||||
| куратор Бардиловская О.Э | каб | куратор Гусько В.В. | каб |
куратор Яловик Н.С. |
каб |
куратор Тригубович В.И. |
каб |
куратор Халепа Е.В. |
каб | ||
| ПН | 8:00-8:45 | ДПИ | 7 | ДПИ | 5 | ||||||
| 8:50-9:35 | скульптура | 2 | комп. графика | 9 | скульптура | 1 | |||||
| 9:45-10.30 | рисунок | 8 | скульптура | 1 | ДПИ | 5 | ст. композиция | 1 | |||
| 10:35-11:20 | рисунок | 8 | комп. графика | 9 | ст. композиция | 1 | |||||
| ВТ | 8:00-8:45 | ДПИ | 7 | история ИЗО | 5 | ||||||
| 8:50-9:35 | скульптура | 2 | рисунок | 10 | история ИЗО | 5 | история ИЗО | 9 | |||
| 9:45-10.30 | рисунок | а/з | рисунок | 10 | ст. композиция | 6 | ДПИ | 7 | |||
| 10:35-11:20 | рисунок | а/з | рисунок | 10 | ст. композиция | 6 | комп. графика | 9 | |||
| СР | 8:00-8:45 | рисунок | 6 | скульптура | 1 | ||||||
| 8:50-9:35 | живопись | 8 | ст. композиция | 10 | живопись | 6 | рисунок | 1 | |||
| 9:45-10.30 | живопись | 8 | ст. композиция | 10 | живопись | 6 | рисунок | 1 | |||
| 10:35-11:20 | ст. композиция | 8 | живопись | 6 | рисунок | 1 | |||||
| ЧТ | 8:00-8:45 | ст. композиция | а/з | живопись | 1 | ||||||
| 8:50-9:35 | ст. композиция | а/з | живопись | 1 | |||||||
| 9:45-10.30 | живопись | 1 | |||||||||
| 10:35-11:20 | |||||||||||
| ПТ | 8:00-8:45 | история ИЗО | 9 | живопись | 10 | рисунок | 6 | ||||
| 8:50-9:35 | ст. композиция | 8 | история ИЗО | 9 | живопись | 10 | рисунок | 6 | |||
| 9:45-10.30 | живопись | а/з | живопись | 10 | |||||||
| 10:35-11:20 | живопись | а/з | |||||||||
| время | 26 группа | 27 группа | 28 группа | 33 группа | 34группа | ||||||
|
куратор Бардиловская О.Э |
куратор Иванова Н.В. |
куратор Слюсаренко А.В. | куратор Асташонок С. А. | куратор Яловик Н.С. | |||||||
| ПН | 15:00-15:45 | рисунок | 8 | ДПИ | 7 | рисунок | 6 | ||||
| 15:50-16:35 | рисунок | 8 | скульптура | 1 | скульптура | 2 | рисунок | 6 | |||
| 16:45-17:30 | ДПИ | 7 | рисунок | а/з | ст. композиция | 10 | рисунок | 6 | |||
| 17:35-18:20 | скульптура | 1 | рисунок | а/з | ст. композиция | 10 | скульптура | 2 | |||
| ВТ | 15:00-15:45 | ст. композиция | 1 | история ИЗО | 5 | ||||||
| 15:50-16:35 | живопись | 8 | ст. композиция | 1 | живопись | 10 | |||||
| 16:45-17:30 | живопись | 8 | История ИЗО | 9 | живопись | 10 | |||||
| 17:35-18:20 | история ИЗО | 9 | живопись | 10 | |||||||
| 18:25-19:10 | |||||||||||
| СР | 15:00-15:45 | живопись | а/з | ст. композиция | 10 | ||||||
| 15:50-16:35 | живопись | а/з | ст. композиция | 10 | |||||||
| 16:45-17:30 | история ИЗО | 9 | история ИЗО | 5 | |||||||
| 17:35-18:20 | |||||||||||
| ЧТ | 15:00-15:45 | рисунок | 8 | живопись | 10 | ||||||
| 15:50-16:35 | рисунок | 8 | живопись | 10 | |||||||
| 16:45-17:30 | ДПИ | 7 | живопись | 10 | |||||||
| 17:35-18:20 | скульптура | 1 | |||||||||
| ПТ | 15:00-15:45 | ст. композиция | а/з | ||||||||
| 15:50-16:35 | ст. композиция | а/з | |||||||||
| 16:45-17:30 | ст. композиция | 1 | живопись | 8 | |||||||
| 17:35-18:20 | ст. композиция | 1 | живопись | 8 | |||||||
| СБ | 8:50-9:35 | рисунок | 10 | ||||||||
| 9:45-10:30 | рисунок | 10 | |||||||||
| 10:35-11:20 | рисунок | 10 | |||||||||
| 11:30-12:15 | ДПИ | 5 | |||||||||
| 12:20-13:05 | комп. графика | 9 | |||||||||
| 13:10-13:55 | |||||||||||
| 14:00-14:45 | |||||||||||
| 14:55-15:40 | ДПИ | 5 | |||||||||
| 15:45-16:30 | комп. графика | 9 | |||||||||
|
|
|||||||||||
| Время | 42 группа | 43 группа | 51 группа | ||||||||
| куратор Тригубович В.И. | каб | куратор Яловик Н.С. | каб |
куратор Казак А.Р. |
|||||||
| рисунок | 6 | ||||||||||
| 8:50-9:35 | живопись | 6 | |||||||||
| 9:45-10.30 | живопись | 6 | |||||||||
| 10:35-11:20 | живопись | 6 | |||||||||
| ВТ | 8:00-8:45 | ст. композиция | 6 | ст. композиция | а/з | ||||||
| 8:50-9:35 | ст. композиция | 6 | ст. композиция | а/з | |||||||
| 9:45-10.30 | рисунок | а/з | |||||||||
| 10:35-11:20 | рисунок | а/з | |||||||||
| СР | 8:00-8:45 | история ИЗО | 9 | ст. композиция | 10 | ||||||
| 8:50-9:35 | скульптура | 2 | история ИЗО | 9 | |||||||
| 9:45-10.30 | ДПИ | 7 | скульптура | 2 | |||||||
| 10:35-11:20 | комп. графика | 9 | ст. композиция | 10 | |||||||
| ЧТ | 8:00-8:45 | рисунок | 6 | рисунок | 10 | живопись | а/з | ||||
| 8:50-9:35 | живопись | 6 | рисунок | 10 | комп. графика | 9 | |||||
| 9:45-10.30 | живопись | 6 | ДПИ | 7 | живопись | а/з | |||||
| 10:35-11:20 | живопись | 6 | комп. графика | 9 | живопись | а/з | |||||
| ПТ | 8:00-8:45 | ДПИ | 5 | ||||||||
| 8:50-9:35 | скульптура | 1 | |||||||||
| 9:45-10.30 | рисунок | 6 | рисунок | а/з | |||||||
| 10:35-11:20 | рисунок | 6 | история ИЗО | 5 | |||||||
| время | 35 группа | 36 группа | 37 группа | 44 группа | 45 группа | ||||||
|
куратор Асташонок С.А. |
каб |
куратор Пиляй Г.Н. |
каб |
куратор Гусько В.В. |
каб |
куратор Халепа Е.В. |
каб |
куратор Иванова Н.В. |
каб | ||
| ПН | 15:00-15:45 | ДПИ | 5 | рисунок | а/з | рисунок | 1 | скульптура | 2 | ||
| 15:50-16:35 | комп. графика | 9 | рисунок | а/з | рисунок | 1 | ст. композиция | 8 | |||
| 16:45-17:30 | ст. композиция | 3 | ДПИ | 5 | рисунок | 1 | ст. композиция | 8 | |||
| 17:35-18:20 | ст. композиция | 3 | комп.графика | 9 | живопись | 1 | рисунок | 8 | |||
| ВТ | 15:00-15:45 | рисунок | 3 | живопись | а/з | ||||||
| 15:50-16:35 | рисунок | 3 | история ИЗО | 5 | |||||||
| 16:45-17:30 | рисунок | 3 | живопись | а/з | |||||||
| 17:35-18:20 | живопись | 3 | живопись | а/з | |||||||
| СР | 15:00-15:45 | история ИЗО | 5 | скульптура | 2 | рисунок | а/з | живопись | 1 | история ИЗО | 9 |
| 15:50-16:35 | скульптура | 2 | история ИЗО | 5 | ст. композиция | а/з | живопись | 1 | живопись | 8 | |
| 16:45-17:30 | ст. композиция | 10 | живопись | 3 | ст. композиция | а/з | скульптура | 2 | живопись | 8 | |
| 17:35-18:20 | ст. композиция | 10 | живопись | 3 | скульптура | 2 | история ИЗО | 9 | живопись | 8 | |
| ЧТ | 15:00-15:45 | ||||||||||
| 15:50-16:35 | |||||||||||
| 16:45-17:30 | |||||||||||
| 17:35-18:20 | |||||||||||
| ПТ | 15:00-15:45 | рисунок | 10 | рисунок | 8 | ||||||
| 15:50-16:35 | рисунок | 10 | рисунок | 8 | |||||||
| 16:45-17:30 | рисунок | 10 | |||||||||
| 17:35-18:20 | живопись | 10 | |||||||||
| 18:25-19:10 | |||||||||||
| СБ | 8:00-8:45 | ДПИ | 7 | ||||||||
| 8:50-9:35 | комп. графика | 9 | |||||||||
| 9:45-10.30 | ст. композиция | 1 | ДПИ | 7 | |||||||
| 10:35-11:20 | ст. композиция | 1 | комп. графика | 9 | |||||||
| 11:30-12:15 | живопись | 10 | |||||||||
| 12:20-13:05 | живопись | 10 | |||||||||
| 13:10-13:55 | ДПИ | 5 | |||||||||
| 14:00-14:45 | комп. графика | 9 | |||||||||
| время | 46 группа | 52 группа | 53 группа | 54 группа | 55 группа | ||||||
|
куратор Слюсаренко А.В. |
каб | куратор Тригубович В.И. | каб |
куратор Казак А.Р. |
куратор Тригубович В.И. |
куратор Слюсаренко А.В. |
|||||
| ПН | 15:00-15:45 | ст. композиция | а/з | ||||||||
| 15:50-16:35 | ст. композиция | а/з | |||||||||
| 16:45-17:30 | скульптура | 2 | |||||||||
| 17:35-18:20 | |||||||||||
| ВТ | 15:00-15:45 | рисунок | 6 | живопись | а/з | рисунок | а/з | ||||
| 15:50-16:35 | рисунок | 6 | живопись | а/з | рисунок | а/з | |||||
| 16:45-17:30 | рисунок | 6 | живопись | а/з | рисунок | а/з | |||||
| 17:35-18:20 | ст. композиция | 6 | ст. композиция | а/з | |||||||
| 18:25-19:10 | ст. композиция | а/з | |||||||||
| СР | 15:00-15:45 | живопись | 6 | ||||||||
| 15:50-16:35 | история ИЗО | 9 | живопись | 6 | |||||||
| 16:45-17:30 | живопись | а/з | ст. композиция | а/з | живопись | 6 | |||||
| 17:35-18:20 | живопись | а/з | ст. композиция | а/з | ст. композиция | 6 | |||||
| 18:25-19:10 | живопись | а/з | |||||||||
| ЧТ | 15:00-15:45 | ДПИ | 7 | история ИЗО | 6 | ДПИ | 5 | живопись | а/з | ||
| 15:50-16:35 | комп. графика | 9 | история ИЗО | 5 | рисунок | а/з | скульптура | 2 | живопись | а/з | |
| 16:45-17:30 | ДПИ | 5 | рисунок | а/з | комп. графика | 9 | живопись | а/з | |||
| 17:35-18:20 | скульптура | 2 | рисунок | а/з | комп. графика | 9 | |||||
| ПТ | 15:00-15:45 | ДПИ | 5 | история ИЗО | 9 | ||||||
| 15:50-16:35 | скульптура | 2 | ст. композиция | 6 | история ИЗО | 9 | |||||
| 16:45-17:30 | рисунок | а/з | ст. композиция | 6 | комп. графика | 9 | ДПИ | 5 | |||
| 17:35-18:20 | рисунок | а/з | комп. графика | 9 | скульптура | 2 | |||||
| 18:25-19:10 | рисунок | а/з | |||||||||
| СБ | 8:00-8:45 | живопись | 6 | ||||||||
| 8:50-9:35 | живопись | 6 | |||||||||
| 9:45-10.30 | живопись | 6 | |||||||||
| 10:35-11:20 | рисунок | 6 | |||||||||
| 11:30-12:15 | рисунок | 6 | |||||||||
| 12:20-13:05 | рисунок | 6 | |||||||||

