Время | 11 группа | 12 группа | 13 группа | 14 группа | 15 группа | ||||||
куратор Иванова Н.В. |
каб | куратор Халепа Е.В. | каб | куратор Пиляй Г.Н. | каб | куратор Бардиловская О.Э. | каб | куратор Шешук М.В. | каб | ||
ПН | 8:00-8:45 | рисунок | 1 | живопись | 3 | ||||||
8:50-9:35 | рисунок | 1 | живопись | 3 | |||||||
9:45-10.30 | ДПИ скульптура |
5/2 | рисунок | 3 | |||||||
10:35-11:20 | рисунок | 3 | |||||||||
ВТ | 8:00-8:45 | ст. композиция | 7 | ||||||||
8:50-9:35 | ст. композиция | 7 | |||||||||
9:45-10.30 | |||||||||||
10:35-11:20 | |||||||||||
СР | 8:00-8:45 | ДПИ скульптура |
5/2 | ст. композиция | 3 | рисунок | 8 | рисунок | а/з | ||
8:50-9:35 | ст. композиция | 3 | рисунок | 8 | рисунок | а/з | |||||
9:45-10.30 | ст. композиция | 1 | ДПИ скульптура |
5/2 | живопись | 8 | живопись | а/з | |||
10:35-11:20 | ст. композиция | 1 | живопись | 8 | живопись | а/з | |||||
ЧТ | 8:00-8:45 | живопись | 8 | живопись | |||||||
8:50-9:35 | живопись | 8 | живопись | ||||||||
9:45-10.30 | рисунок | 8 | |||||||||
10:35-11:20 | рисунок | 8 | |||||||||
ПТ | 8:00-8:45 | ДПИ скульптура |
7/2 | ст. композиция | а/з | ||||||
8:50-9:35 | ст. композиция | а/з | |||||||||
9:45-10.30 | ДПИ скульптура |
7/2 | |||||||||
10:35-11:20 | |||||||||||
СБ | 8:00-8:45 | ст. композиция | 8 | ||||||||
8:50-9:35 | ст. композиция | 8 | |||||||||
Время | 16 группа |
17 группа |
18 группа |
24 группа |
25 группа |
||||||
куратор Шешук М.В. | каб | куратор Бардиловская О.Э. | каб | куратор Гусько Ю.И. | каб | куратор Асташонок С. А. | каб | куратор Яловик Н.С. | каб | ||
ПН | 15:00-15:45 | рисунок | 8 | ДПИ скульптура |
5/1 | рисунок | 10 | ||||
15:50-16:35 | рисунок | 8 | рисунок | 10 | |||||||
16:45-17:30 | рисунок | а/з | живопись | 8 | История ИЗО | 4 | живопись | 10 | |||
17:35-18:20 | рисунок | а/з | живопись | 8 | живопись | 10 | |||||
ВТ | 15:00-15:45 | ДПИ скульптура |
4/2 | рисунок | а/з | ст. композиция | 7 | ||||
15:50-16:35 | рисунок | а/з | ст. композиция | 7 | |||||||
16:45-17:30 | ст. композиция | живопись | а/з | рисунок | 10 | ||||||
17:35-18:20 | ст. композиция | живопись | а/з | рисунок | 10 | ||||||
СР | 15:00-15:45 | ||||||||||
15:50-16:35 | |||||||||||
16:45-17:30 | |||||||||||
17:35-18:20 | |||||||||||
ЧТ | 15:00-15:45 | живопись | а/з | ДПИ скульптура |
7/2 | ст. композиция | 1 | ДПИ скульптура |
5/1 | ||
15:50-16:35 | живопись | а/з | ст. композиция | 1 | |||||||
16:45-17:30 | История ИЗО | 4 | |||||||||
17:35-18:20 | |||||||||||
ПТ | 15:00-15:45 | ст. композиция | 8 | живопись | 10 | ст. композиция | 1 | ||||
15:50-16:35 | ст. композиция | 8 | живопись | 10 | ст. композиция | 1 | |||||
16:45-17:30 | ДПИ скульптура |
7/2 | |||||||||
17:35-18:20 | |||||||||||
СБ | 8:00-8:45 | ||||||||||
8:50-9:35 | |||||||||||
|
|||||||||||
Время | 21 группа | 22 группа | 23 группа | 31 группа | 32 группа | ||||||
куратор Бардиловская О.Э | каб | куратор Пиляй Г.Н. | каб | куратор Слюсаренко А.В. | каб |
куратор Яловик Н.С. |
каб |
куратор Иванова Н.В. |
каб | ||
ПН | 8:00-8:45 | рисунок | 8 | рисунок | 10 | ДПИ скульптура |
7/1 | ||||
8:50-9:35 | рисунок | 8 | рисунок | 10 | |||||||
9:45-10.30 | живопись | 8 | История ИЗО | 4 | комп. графика | 9 | |||||
10:35-11:20 | живопись | 8 | комп. графика | 9 | История ИЗО | 4 | |||||
ВТ | 8:00-8:45 | ДПИ скульптура |
5/2 | История ИЗО | 4 | рисунок | 8 | ||||
8:50-9:35 | рисунок | 3 | История ИЗО | 4 | рисунок | 8 | |||||
9:45-10.30 | История ИЗО | 4 | рисунок | 3 | ДПИ скульптура |
5/2 | рисунок | 8 | |||
10:35-11:20 | ст. композиция | 8 | |||||||||
СР | 8:00-8:45 | рисунок | а/з | живопись | 10 | ||||||
8:50-9:35 | рисунок | а/з | живопись | 10 | |||||||
9:45-10.30 | ст. композиция | 3 | ст. композиция | а/з | живопись | 10 | |||||
10:35-11:20 | ст. композиция | 3 | ст. композиция | а/з | рисунок | 10 | |||||
ЧТ | 8:00-8:45 | ДПИ скульптура |
7/1 | ||||||||
8:50-9:35 | |||||||||||
9:45-10.30 | ст. композиция | 10 | |||||||||
10:35-11:20 | ст. композиция | 10 | |||||||||
ПТ | 8:00-8:45 | ст. композиция | 4 | живопись | 3 | живопись | 8 | ||||
8:50-9:35 | ст. композиция | 4 | живопись | 3 | живопись | 8 | |||||
9:45-10.30 | ДПИ скульптура |
5/1 | живопись | а/з | живопись | 8 | |||||
10:35-11:20 | живопись | а/з | ст. композиция | 8 | |||||||
время | 26 группа | 27 группа | 28 группа | 35 группа | 36 группа | ||||||
куратор Пиляй Г.Н. |
куратор Шешук М.В. | куратор Бардиловская О.Э. | куратор Халепа Е.В. | куратор Пиляй Г.Н. | |||||||
ПН | 15:00-15:45 | живопись | а/з | История ИЗО | 4 | ||||||
15:50-16:35 | История ИЗО | 4 | живопись | а/з | рисунок | 1 | |||||
16:45-17:30 | ст. композиция | 3 | ДПИ скульптура |
5/1 | рисунок | 1 | |||||
17:35-18:20 | ст. композиция | 3 | рисунок | 1 | |||||||
ВТ | 15:00-15:45 | ДПИ скульптура |
5/1 | ст. композиция | 3 | ||||||
15:50-16:35 | ст. композиция | 3 | ст. композиция | 1 | |||||||
16:45-17:30 | ДПИ скульптура |
5/1 | ст. композиция | 1 | |||||||
17:35-18:20 | |||||||||||
18:25-19:10 | История ИЗО | 4 | |||||||||
СР | 15:00-15:45 | рисунок | рисунок | 8 | комп. графика | 9 | ДПИ скульптура |
4/1 | |||
15:50-16:35 | рисунок | рисунок | 8 | живопись | 1 | ||||||
16:45-17:30 | живопись | живопись | 8 | живопись | 1 | комп. графика | 9 | ||||
17:35-18:20 | живопись | живопись | 8 | живопись | 1 | История ИЗО | 7 | ||||
ЧТ | 15:00-15:45 | живопись | 3 | ||||||||
15:50-16:35 | живопись | 3 | |||||||||
16:45-17:30 | ст. композиция | а/з | ДПИ скульптура |
7/1 | живопись | 3 | |||||
17:35-18:20 | История ИЗО | 4 | ст. композиция | 3 | |||||||
ПТ | 15:00-15:45 | рисунок | 3 | ||||||||
15:50-16:35 | ст. композиция | а/з | рисунок | 3 | |||||||
16:45-17:30 | рисунок | а/з | рисунок | 3 | |||||||
17:35-18:20 | рисунок | а/з | ст. композиция | 3 | |||||||
СБ | 8:00-8:45 | ||||||||||
8:50-9:35 | |||||||||||
|
|||||||||||
Время | 33 группа | 34 группа | 41 группа | 42 группа | 51 группа | ||||||
куратор Халепа Е.В. | каб | куратор Тригубович В.И. | каб | куратор Асташонок С.А. | каб |
куратор Коршунова А.В. |
каб |
куратор Тригубович В.И. |
каб | ||
ПН | 8:00-8:45 | комп. графика | 9 | История ИЗО | 4 | ДПИ скульптура |
5/2 | рисунок | 6 | ||
8:50-9:35 | История ИЗО | 4 | комп. графика | 9 | рисунок | 6 | |||||
9:45-10.30 | рисунок | 1 | ДПИ скульптура |
7/1 | рисунок | 6 | |||||
10:35-11:20 | рисунок | 1 | живопись | 6 | |||||||
ВТ | 8:00-8:45 | живопись | 1 | рисунок | 10 | рисунок | 6 | ||||
8:50-9:35 | живопись | 1 | рисунок | 10 | рисунок | 6 | |||||
9:45-10.30 | живопись | 1 | рисунок | 10 | ст. композиция | 7 | рисунок | 6 | |||
10:35-11:20 | рисунок | 1 | живопись | 10 | ст. композиция | 7 | живопись | 6 | |||
СР | 8:00-8:45 | ст. композиция | 1 | живопись | 6 | ст. композиция | 4 | ||||
8:50-9:35 | ст. композиция | 1 | живопись | 6 | ст. композиция | 4 | |||||
9:45-10.30 | ДПИ Скульптура |
7/1 | живопись | 6 | |||||||
10:35-11:20 | живопись | 6 | |||||||||
ЧТ | 8:00-8:45 | рисунок | 6 | живопись | 10 | ДПИ скульптура |
5/2 | История ИЗО | 4 | ||
8:50-9:35 | рисунок | 6 | живопись | 10 | комп. графика | 9 | |||||
9:45-10.30 | рисунок | 6 | История ИЗО | 4 | комп. графика | 9 | скульптура | 2 | |||
10:35-11:20 | ст. композиция | 6 | комп. графика | 9 | История ИЗО | 4 | скульптура | 2 | |||
ПТ | 8:00-8:45 | живопись | 6 | ст. композиция | 10 | ||||||
8:50-9:35 | живопись | 6 | ст. композиция | 10 | |||||||
9:45-10.30 | живопись | 6 | |||||||||
10:35-11:20 | ст. композиция | 6 | |||||||||
время | 37 группа | 43 группа | 44 группа | 45 группа | 46 группа | ||||||
куратор Слюсаренко А.В. |
каб | куратор Асташонок С.А. | каб |
куратор Коршунова А.В. |
каб |
куратор Тригубович В.И. |
каб |
куратор Слюсаренко А.В |
каб | ||
ПН | 15:00-15:45 | рисунок | а/з | рисунок | 6 | ||||||
15:50-16:35 | рисунок | а/з | рисунок | 6 | |||||||
16:45-17:30 | рисунок | а/з | рисунок | 6 | |||||||
17:35-18:20 | ст. композиция | а/з | живопись | 6 | |||||||
ВТ | 15:00-15:45 | комп. графика | 9 | ||||||||
15:50-16:35 | рисунок | 6 | рисунок | а/з | |||||||
16:45-17:30 | рисунок | 6 | рисунок | а/з | |||||||
17:35-18:20 | комп. графика | 9 | рисунок | а/з | |||||||
СР | 15:00-15:45 | История ИЗО | 7 | ДПИ скульптура |
5/2 | живопись | 6 | ||||
15:50-16:35 | комп. графика | 9 | живопись | 6 | История ИЗО | 7 | |||||
16:45-17:30 | ДПИ скульптура |
4/1 | История ИЗО | 7 | ст. композиция | а/з | ДПИ скульптура |
5/2 | |||
17:35-18:20 | комп. графика | 9 | |||||||||
ЧТ | 15:00-15:45 | живопись | а/з | рисунок | 10 | ||||||
15:50-16:35 | живопись | а/з | рисунок | 10 | История ИЗО | 9 | |||||
16:45-17:30 | живопись | а/з | рисунок | 10 | ДПИ скульптура |
5/2 | |||||
17:35-18:20 | ст. композиция | а/з | живопись | 10 | |||||||
ПТ | 15:00-15:45 | ст. композиция | а/з | живопись | 6 | живопись | а/з | ||||
15:50-16:35 | комп. графика | 9 | живопись | 6 | живопись | а/з | |||||
16:45-17:30 | живопись | 10 | ДПИ скульптура |
5/2 | живопись | 6 | живопись | а/з | |||
17:35-18:20 | живопись | 10 | рисунок | 6 | ст. композиция | а/з | |||||
18:25-19:10 | История ИЗО | 7 | ст. композиция | а/з | |||||||
СБ | 8:00-8:45 | ст. композиция | 10 | ст. композиция | 6 | ||||||
8:50-9:35 | ст. композиция | 10 | ст. композиция | 6 | |||||||
9:40-10.25 | |||||||||||
10:30-11:15 | |||||||||||
11:20-12:05 | |||||||||||
12:10-12:55 |
время | 52группа | 53 группа | 54 группа | ||||||||
куратор Тригубович В.И. |
каб | куратор Иванова Н.В. | каб | куратор Яловик Н.В. | |||||||
ПН | 15:00-15:45 | ДПИ скульптура |
7/2 | ||||||||
15:50-16:35 | |||||||||||
16:45-17:30 | ДПИ скульптура |
7/2 | |||||||||
17:35-18:20 | |||||||||||
ВТ | 15:00-15:45 | рисунок | 8 | живопись | 10 | ||||||
15:50-16:35 | комп. графика | 9 | рисунок | 8 | живопись | 10 | |||||
16:45-17:30 | История ИЗО | 4 | рисунок | 8 | комп. графика | 9 | |||||
17:35-18:20 | живопись | 8 | История ИЗО | 4 | |||||||
СР | 15:00-15:45 | ст. композиция | а/з | рисунок | 10 | ||||||
15:50-16:35 | ст. композиция | а/з | рисунок | 10 | |||||||
16:45-17:30 | живопись | 6 | рисунок | 10 | |||||||
17:35-18:20 | живопись | 6 | живопись | 10 | |||||||
ЧТ | 15:00-15:45 | рисунок | 6 | живопись | 8 | ||||||
15:50-16:35 | рисунок | 6 | живопись | 8 | |||||||
16:45-17:30 | рисунок | 6 | История ИЗО | 9 | |||||||
17:35-18:20 | живопись | 6 | комп. графика | 9 | |||||||
ПТ | 15:00-15:45 | ДПИ скульптура |
7/2 | ||||||||
15:50-16:35 | |||||||||||
16:45-17:30 | ст. композиция | 1 | |||||||||
17:35-18:20 | ст. композиция | 1 | |||||||||
СБ | 8:00-8:45 | ||||||||||
8:50-9:35 | |||||||||||
9:45-10.30 | |||||||||||
10:35-11:20 | |||||||||||
11:25-12:10 | ст. композиция | 8 | |||||||||
12:15-13:00 | ст. композиция | 8 |