ГРАФИК
личного приема граждан, их представителей, представителей юридических лиц председателем Жодинского городского исполнительного комитета, заместителями председателя, управляющим делами, председателем городского Совета депутатов
2-ая и 4-ая СРЕДА | Председатель исполкома Цивако Александр Николаевич Кабинет 100, с 8.00 до 13.00 т.4-88-73 |
2-я СРЕДА | Первый заместитель председателя исполкома Сушко Наталья Михайловна Кабинет 302, с 8.00 до 13.00 т.4-97-37 |
1-я и 3-я СРЕДА | Заместитель председателя исполкома по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Бабицкий Валерий Валентинович Кабинет 210, с 8.00 до 13.00 т.4-82-60 |
4-я СРЕДА | Заместитель председателя исполкома по экономике Рубанцев Александр Михайлович Кабинет 209, с 8.00 до 13.00 т.4-88-70 |
1-я и 5-я СРЕДА | Управляющий делами исполкома Вергель Ольга Витальевна Кабинет 220, с 8.00 до 13.00 т.4-86-16 |
СРЕДА | Председатель городского Совета депутатов Коновалов Сергей Владимирович Кабинет 402, с 8.00 до 13.00 т.4-85-65, 4-88-29 |
Предварительную запись на личный прием осуществляет сектор по работе с обращениями граждан и юридических лиц (каб.101) при обращении заявителя в письменной, устной (тел.4-88-73) или электронной форме.